OpenAI API Models gpt-4o-transcribe-diarize End of Life
Support dates and upgrade guidance — rebuilt from live data.
OpenAI API Models gpt-4o-transcribe-diarize is actively supported. It reaches end of life on 26 Feb 2027.
Support timeline
Official dates from the OpenAI API Models release process.
| Milestone | Date | Status |
|---|---|---|
| Initial release | 18 Oct 2025 | 11mo ago |
| Active support ended | 26 Aug 2026 | security fixes only after this |
| Deprecated support ends | 26 Feb 2027 | in 5mo |
| Latest release | — | current |
How much runway a newer branch buys
OpenAI API Models gpt-4o-transcribe-diarize is the newest branch — this is the longest runway currently available.
| Branch | End of life | Days left | vs gpt-4o-transcribe-diarize |
|---|---|---|---|
| OpenAI API Models gpt-audio | 20 Jan 2027 | 125 | -37 days |
| OpenAI API Models gpt-audio-mini | 20 Jan 2027 | 125 | -37 days |
| OpenAI API Models gpt-image-1.5 | 1 Dec 2026 | 75 | -87 days |
| OpenAI API Models gpt-4o-transcribe-diarize | 26 Feb 2027 | 162 | this branch |
| OpenAI API Models gpt-image-1-mini | 1 Dec 2026 | 75 | -87 days |
| OpenAI API Models gpt-realtime-mini | 20 Jan 2027 | 125 | -37 days |
| OpenAI API Models sora-2 | 24 Sept 2026 | 7 | -155 days |
| OpenAI API Models sora-2-pro | 24 Sept 2026 | 7 | -155 days |
| OpenAI API Models gpt-realtime | 20 Jan 2027 | 125 | -37 days |
| OpenAI API Models gpt-5 | 11 Dec 2026 | 85 | -77 days |
| OpenAI API Models gpt-5-mini | 11 Dec 2026 | 85 | -77 days |
| OpenAI API Models gpt-5-nano | 11 Dec 2026 | 85 | -77 days |
| OpenAI API Models gpt-5-pro | 11 Dec 2026 | 85 | -77 days |
| OpenAI API Models o3 | 11 Dec 2026 | 85 | -77 days |
| OpenAI API Models o3-pro | 11 Dec 2026 | 85 | -77 days |
| OpenAI API Models o4-mini | 23 Oct 2026 | 36 | -126 days |
| OpenAI API Models gpt-4.1-nano | 23 Oct 2026 | 36 | -126 days |
| OpenAI API Models chatgpt-image-latest | 1 Dec 2026 | 75 | -87 days |
| OpenAI API Models gpt-image-1 | 23 Oct 2026 | 36 | -126 days |
| OpenAI API Models gpt-4o-mini-transcribe | 26 Feb 2027 | 162 | 0 days |
| OpenAI API Models gpt-4o-transcribe | 26 Feb 2027 | 162 | 0 days |
| OpenAI API Models o1-pro | 23 Oct 2026 | 36 | -126 days |
| OpenAI API Models o3-mini | 23 Oct 2026 | 36 | -126 days |
| OpenAI API Models o1 | 23 Oct 2026 | 36 | -126 days |
| OpenAI API Models gpt-4o | 23 Oct 2026 | 36 | -126 days |
| OpenAI API Models gpt-4-turbo | 23 Oct 2026 | 36 | -126 days |
| OpenAI API Models babbage-002 | 28 Sept 2026 | 11 | -151 days |
| OpenAI API Models davinci-002 | 28 Sept 2026 | 11 | -151 days |
| OpenAI API Models gpt-4 | 23 Oct 2026 | 36 | -126 days |
| OpenAI API Models gpt-3.5-turbo | 23 Oct 2026 | 36 | -126 days |
| OpenAI API Models whisper-1 | 26 Feb 2027 | 162 | 0 days |
Frequently asked questions
When does OpenAI API Models gpt-4o-transcribe-diarize reach end of life?
OpenAI API Models gpt-4o-transcribe-diarize reaches end of life on 26 Feb 2027 — 162 days from now. After that date it receives no security fixes.
Is OpenAI API Models gpt-4o-transcribe-diarize still supported?
Yes. OpenAI API Models gpt-4o-transcribe-diarize is currently maintained. Latest release: —.
What happens when OpenAI API Models gpt-4o-transcribe-diarize reaches end of life?
Security fixes stop. After 26 Feb 2027 this branch receives no further updates under standard support.
How long do I have to upgrade from OpenAI API Models gpt-4o-transcribe-diarize?
162 days. This is already the newest branch, so this is the longest runway currently available.